2026 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen nefes kesen seansın sonunda, Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde ederek tarihe geçti.
Mercedes, 2026 regülasyonlarındaki üstünlüğünü Şanghay'da da sürdürdü. Takım arkadaşı George Russell'ı saliselerle geride bırakan Antonelli, yarınki büyük yarışa en ön sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari cephesinde Lewis Hamilton dördüncü sırayı alırken, son şampiyon Max Verstappen denge sorunları yaşadığı seansı ancak 7. sırada tamamlayabildi.
rstappen | 1:33.002 | +0.938 |+1.228 |F1 Sıralama Turu Sonuçları – 14 Mart 2026 (İlk 10)
| Sıra | Pilot | Süre | Fark |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 1:32.064 | — |
| 2 | George Russell | 1:32.286 | +0.222 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:32.415 | +0.351 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:32.428 | +0.364 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:32.550 | +0.486 |
| 6 | Lando Norris | 1:32.608 | +0.544 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:32.873 | +0.809 |
| 8 | Max Verstappen | 1:33.002 | +0.938 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:33.121 | +1.057 |
| 10 | Oliver Bearman | 1:33.292 | +1.228 |

